| Inimeste arv | Rendiperioodi kestvus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 päev | 2 päeva | 3 päeva | 4 päeva | 5 päeva | 6 päeva | 1 nädal | |
| Üksteist | 155 | 290 | 430 | 570 | 705 | 835 | 965 |
| Kümme | 140 | 265 | 395 | 520 | 645 | 765 | 880 |
| Üheksa | 130 | 240 | 360 | 470 | 580 | 690 | 795 |
| Kaheksa | 115 | 215 | 320 | 420 | 520 | 620 | 715 |
| Seitse | 100 | 190 | 280 | 370 | 460 | 545 | 630 |
| Kuus või vähem | 90 | 170 | 255 | 335 | 415 | 490 | 565 |
Majas on kokku 11 voodikohta. Rendi hinnas sisaldub puhkemaja seadmete ja inventari kasutus, voodiriided, lauanõud, küttepuud, elekter, vesi ja koristus.
Kuni 16.a vanustele lastele soodustus kuni 50%. Jäetakse õigus hinnakirja korrigeerida.
Sügis-talveperioodil (01.09. - 30.04.) võivad kehtida erihinnad. Palume küsida pakkumist.
Hindame oma klientide privaatsust kõrgelt ning seetõttu rendime puhkemaja välja vaid ühele grupile korraga.