| Inimeste arv | Rendiperioodi kestvus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 päev | 2 päeva | 3 päeva | 4 päeva | 5 päeva | 6 päeva | 1 nädal | 2 nädalat | |
| Üksteist | 2 390 | 4 540 | 6 740 | 8 890 | 10 990 | 13 050 | 15 050 | 28 440 |
| Kümme | 2 190 | 4 160 | 6 170 | 8 150 | 10 070 | 11 950 | 13 790 | 26 060 |
| Üheksa | 1 980 | 3 760 | 5 580 | 7 360 | 9 110 | 10 810 | 12 470 | 23 560 |
| Kaheksa | 1 770 | 3 360 | 4 990 | 6 580 | 8 140 | 9 660 | 11 150 | 21 060 |
| Seitse | 1 560 | 2 960 | 4 400 | 5 790 | 7 170 | 8 520 | 9 830 | 18 560 |
| Kuus või vähem | 1 400 | 2 660 | 3 950 | 5 210 | 6 440 | 7 640 | 8 820 | 16 660 |
Majas on kokku 11 voodikohta. Rendi hinnas sisaldub puhkemaja seadmete ja inventari kasutus, voodiriided, lauanõud, küttepuud, elekter, vesi ja koristus.
Kuni 16.a vanustele lastele soodustus kuni 50%. Jäetakse õigus hinnakirja korrigeerida.
Sügis-talveperioodil (01.09. - 30.04.) võivad kehtida erihinnad. Palume küsida pakkumist.
Hindame oma klientide privaatsust kõrgelt ning seetõttu rendime puhkemaja välja vaid ühele grupile korraga.