| Число людей | Продолжительность периода аренды | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 1 неделя | 2 недели | |
| Одиннадцать | 155 | 290 | 430 | 570 | 705 | 835 | 965 | 1 820 |
| Десять | 140 | 265 | 395 | 520 | 645 | 765 | 880 | 1 665 |
| Девять | 130 | 240 | 360 | 470 | 580 | 690 | 795 | 1 505 |
| Восемь | 115 | 215 | 320 | 420 | 520 | 620 | 715 | 1 345 |
| Семь | 100 | 190 | 280 | 370 | 460 | 545 | 630 | 1 185 |
| Шесть или меньше | 90 | 170 | 255 | 335 | 415 | 490 | 565 | 1 065 |
В доме всего 11 спальных мест. В цену аренды входит пользование оборудованием и инвентарем дома отдыха, постельные принадлежности, столовая посуда, дрова для отопления, электричество и вода.
Оставляем за собой право корректировать прейскурант.
В осенне-зимний период (с 01.09. по 30.04.) могут действовать специальные цены. Спрашивайте ценовое предложение.